您当前的位置:
首页 > 寺院动态 >  正文
护国龙王寺12月寺院现金收支明细(图文)
上传时间:2018-01-06 11:56:44   点击次数: 次

2017年12月寺院支出明细:

工程款:230940元

寺院法会及杂支:51549元

烟供、药供粉:255465元

法师、义工生活费:6300元

通讯费:2497.5元

总支出:546751.5元

寺院现金善款明细请查看以下表格,网络善款明细请查询功德芳名。

2017年12月寺院现金善款明细.rar
文件类型: .rar 37c77dfa746024b6f913c1b27f86a1ba.rar (12.53 KB)
护国龙王寺功德项目一览表
殿宇 建设情况 建设总费用 殿内佛像 佛像单价 佛像总价 数量 供养进度
鼓楼 正在筹建 68万 大势至菩萨 20000 20000 1 已供养
鼓     1  
钟楼 正在筹建 68万 地藏菩萨 20000 20000 1 已供养
幽冥铜钟     1  
地藏广场 正在筹建 125万 9.9米地藏像 360000 360000 1 筹塑中
石材 240000 240000 1 筹塑中
运费 50000 50000 1 筹塑中
天王殿 主体建设完成
正在外饰彩绘
3650万 弥勒菩萨 36000 36000 1 筹塑中
八大不动明王 60000 480000 8 筹塑中
四大天王 80000 320000 4 筹塑中
哼哈二将 66000 132000 2 筹塑中
韦陀菩萨 50000 50000 1 筹塑中
二十四诸天 30000 720000 24 筹塑中
万佛殿 主体建设完成
正在内饰彩绘
3450万 三世佛 60000 180000 3 已圆满
释迦牟尼佛 1000 1000000 1000 已供156尊
阿弥陀佛 1000 1000000 1000 已供266尊
药师佛 1000 1000000 1000 已供230尊
观音菩萨 1000 1000000 1000 已供351尊
文殊菩萨 1000 1000000 1000 已供181尊
普贤菩萨 1000 1000000 1000 已供91尊
地藏菩萨 1000 1000000 1000 已供613尊
弥勒菩萨 1000 1000000 1000 已供56尊
大势至菩萨 1000 1000000 1000 已供39尊
虚空藏菩萨 1000 1000000 1000 已供8尊
大日如来 1000 1000000 1000 已供8尊
不动尊菩萨 1000 1000000 1000 已供3尊
千手观音 1000 1000000 1000 已供4尊
药师殿 正在筹建 280万 药师七佛 18000 126000 7 筹塑中
十二药叉大将 9000 108000 12 已供2尊
剩10尊
日光菩萨 18000 18000 1 筹塑中
月光菩萨 18000 18000 1 已供养
十二药仙 8000 96000 12 已供1尊
剩11尊
文殊殿 正在筹建 280万 文殊菩萨 20000 20000 1 已供养
普贤殿 正在筹建 280万 普贤菩萨 20000 20000 1 已供养
伽蓝殿 正在筹建 280万 伽蓝菩萨 20000 20000 1 筹塑中
财神殿 正在筹建 280万 五路财神 10000 50000 5 已供养2尊
剩3尊
准财神 9000 54000 6 筹塑中
文财神 13000 13000 1 已供养
武财神 15000 15000 1 筹塑中