2017年救护獭兔纪实三(附公开账目)(图文)
上传时间:2017-06-20 13:24:19 点击次数: 次

| 獭兔救护善款明细 | |
| 第一次救护獭兔 | |
| 白莲菩提平台累计善款 | 163448.29 |
| 高邮生命护生园累计善款 | 145890.43 |
| 生命之树累计善款 | 100000 |
| 总计 | 409338.72 |
| 第二次救护獭兔 | |
| 白莲菩提平台累计善款 | 13164 |
| 高邮生命护生园累计善款 | 76451 |
| 总计 | 89615 |
| 生命护生园截止到第二次救护总支出 | 452914 |
| 白莲菩提平台第一次救护支出 | 56810 |
| 白莲菩提平台第二次救护支出 | 6300 |
| 总计 | 516024 |
| 生命护生园獭兔救护支出 | |
| 塑料平网 | 2850 |
| 第一期兔兔来回运输 | 2600 |
| 租借鸡蛋箱装兔 | 4810 |
| 兔舍钢构夹芯板厂房安装 | 180000 |
| 兔舍材料 | 6069 |
| 兔舍安装电器配件 | 5960 |
| 木材 | 4000 |
| 兔舍所需材料 | 1902 |
| 运输兔兔到新房人工费 | 1200 |
| 兔舍清洁 | 120 |
| 兔架 | 700 |
| 兔舍材料 | 58793 |
| 钢丝网 | 400 |
| 兔粮 | 31500 |
| 兔碗 | 600 |
| 兔笼 | 2240 |
| 兔笼人工 | 80 |
| 说明弄兔钢网 | 90 |
| 说明弄钢管兔笼 | 80 |
| 说明弄砖头兔 | 160 |
| 兔兔运输人工 | 400 |
| 说明挖塘 | 400 |
| 喂食盒 | 240 |
| 喂兔 | 12000 |
| 喂兔人工 | 3150 |
| 下兔 | 100 |
| 兔舍 人工材料 | 46970 |
| 兔舍用水线开关等 | 4070 |
| 兔舍打深水井 | 10100 |
| 上海运兔运费 | 1500 |
| 3次兔粮运费 | 4650 |
| 兔笼费用 | 20100 |
| 场地洗筑及人工 | 35000 |
| 挖工机 农用运输车费用 | 10000 |
| 兔疫苗 | 80 |
| 总计 | 452914 |








