大德法语 | French
2018年1月寺院对外公开明细(图文)
上传时间:2018-02-03 15:04:35 点击次数: 次
2018年1月寺院对外公开明细:
1. 茶食杂费:20000元
2. 安养院护工工资:3900元
3. 法会供僧款:9870元
4. 捐助上海宝贝之家:10000元
5. 法会供果:2340元
6. 杂支:14215.4元
7. 水费:1285元
8. 医药费:1096元
9. 法会用布:6800元
10. 万佛殿网络费:3220元
11.寺院工程款:218249元
寺院支出合计:290975.4元
| 护国龙王寺功德项目一览表 | |||||||
| 殿宇 | 建设情况 | 建设总费用 | 殿内佛像 | 佛像单价 | 佛像总价 | 数量 | 供养进度 |
| 鼓楼 | 正在筹建 | 68万 | 大势至菩萨 | 20000 | 20000 | 1 | 已供养 |
| 鼓 | 1 | ||||||
| 钟楼 | 正在筹建 | 68万 | 地藏菩萨 | 20000 | 20000 | 1 | 已供养 |
| 幽冥铜钟 | 1 | ||||||
| 地藏广场 | 正在筹建 | 125万 | 9.9米地藏像 | 360000 | 360000 | 1 | 筹塑中 |
| 石材 | 240000 | 240000 | 1 | 筹塑中 | |||
| 运费 | 50000 | 50000 | 1 | 筹塑中 | |||
| 天王殿 | 主体建设完成 正在外饰彩绘 |
3650万 | 弥勒菩萨 | 36000 | 36000 | 1 | 筹塑中 |
| 八大不动明王 | 60000 | 480000 | 8 | 筹塑中 | |||
| 四大天王 | 80000 | 320000 | 4 | 筹塑中 | |||
| 哼哈二将 | 66000 | 132000 | 2 | 筹塑中 | |||
| 韦陀菩萨 | 50000 | 50000 | 1 | 筹塑中 | |||
| 二十四诸天 | 30000 | 720000 | 24 | 筹塑中 | |||
| 万佛殿 | 主体建设完成 正在内饰彩绘 |
3450万 | 三世佛 | 60000 | 180000 | 3 | 已圆满 |
| 释迦牟尼佛 | 1000 | 1000000 | 1000 | 已供162尊 | |||
| 阿弥陀佛 | 1000 | 1000000 | 1000 | 已供272尊 | |||
| 药师佛 | 1000 | 1000000 | 1000 | 已供239尊 | |||
| 观音菩萨 | 1000 | 1000000 | 1000 | 已供358尊 | |||
| 文殊菩萨 | 1000 | 1000000 | 1000 | 已供185尊 | |||
| 普贤菩萨 | 1000 | 1000000 | 1000 | 已供96尊 | |||
| 地藏菩萨 | 1000 | 1000000 | 1000 | 已供632尊 | |||
| 弥勒菩萨 | 1000 | 1000000 | 1000 | 已供56尊 | |||
| 大势至菩萨 | 1000 | 1000000 | 1000 | 已供39尊 | |||
| 虚空藏菩萨 | 1000 | 1000000 | 1000 | 已供9尊 | |||
| 大日如来 | 1000 | 1000000 | 1000 | 已供10尊 | |||
| 不动尊菩萨 | 1000 | 1000000 | 1000 | 已供5尊 | |||
| 千手观音 | 1000 | 1000000 | 1000 | 已供4尊 | |||
| 药师殿 | 正在筹建 | 280万 | 药师七佛 | 18000 | 126000 | 7 | 筹塑中 |
| 十二药叉大将 | 9000 | 108000 | 12 | 已供3尊 剩9尊 |
|||
| 日光菩萨 | 18000 | 18000 | 1 | 筹塑中 | |||
| 月光菩萨 | 18000 | 18000 | 1 | 已供养 | |||
| 十二药仙 | 8000 | 96000 | 12 | 已供1尊 剩11尊 |
|||
| 文殊殿 | 正在筹建 | 280万 | 文殊菩萨 | 20000 | 20000 | 1 | 已供养 |
| 普贤殿 | 正在筹建 | 280万 | 普贤菩萨 | 20000 | 20000 | 1 | 已供养 |
| 伽蓝殿 | 正在筹建 | 280万 | 伽蓝菩萨 | 20000 | 20000 | 1 | 筹塑中 |
| 财神殿 | 正在筹建 | 280万 | 五路财神 | 10000 | 50000 | 5 | 已供养3尊 剩2尊 |
| 准财神 | 9000 | 54000 | 6 | 筹塑中 | |||
| 文财神 | 13000 | 13000 | 1 | 已供养 | |||
| 武财神 | 15000 | 15000 | 1 | 筹塑中 | |||
- 【上一篇】:恭迎释迦牟尼佛成道日,梁皇宝忏暨放生法会圆满举行(图文)
- 【下一篇】:2018年1月果智法师医疗支出



















